Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, fabrieken, voedsel- en drankenfabrieken, detailhandel | Locatie van de showroom: | Zuid-Korea, geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor | Voorwaarde: | Nieuw |
Productiecapaciteit: | 100 kg | Spanning: | 380V |
Gewicht: | 300 kg | Garantie: | 2 jaar |
Naam: | Gehaktmolen Meat Chopper | Materiaal: | 304 roestvrij staal |
Model: | DRJ100/120/130/160/200/250 | Kenmerken: | Hoge snelheid met lage energie |
MOQ: | 1 set | Toepassing: | Industriële vleesverwerking |
Voordeel: | Eenvoudige bediening Hoog rendement | Stroombron: | Elektriciteit |
Bladmateriaal: | Balen van roestvrij staal | Snijd materiaal: | Vers vlees Bevroren vlees |
Modus | Afmeting ((mm) | Vermogen ((kw) | Spanning ((v) | Capaciteit ((kg/h) | gewicht ((kg) |
DRJ-100 | 980*550*900 | 5.5 | 380, aanpassen | 500 | ongeveer 230 |
DRJ-120 | 960*550*1080 | 7.5 | 380, aanpassen | 1000-1500 | ongeveer 358 |
DRJ-130 | 1315*700*1100 | 9/11 | 380, aanpassen | 1500-2500 | ongeveer 600 |
DRJ-160 | 1630*1000*1450 | 15/18.5 | 380, aanpassen | 2000 tot en met 2000 | rond 1250 |
DRJ-200 | 1800*1100*1800 | 25/37 | 380, aanpassen | 3000 tot 4500 | ongeveer 2000 |
DRJ-250 | 1860*1200*1800 | 37/55 | 380, aanpassen | 5000-7500 | ongeveer 2700 |
Contactpersoon: Mr. Sui
Tel.: 18953652200