Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Boerderijen, voedsel- en drankenfabriek, winkels voor voedsel en dranken, productie-installatie | Locatie van de showroom: | India, Indonesië, de Filipijnen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2021 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, drukvat, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Spanning: | 380V, 3p | Kracht: | 1kw |
Gewicht: | 2100 kg | Afmeting ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Multifunctioneel |
Naam van het product: | Fabriek Roterende Retort Autoclaaf Sterilisator Machine | Grondstoffen: | 304 roestvrij staal |
Toepassing: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Hs-code: | 841989 |
Operatie: | Automatische batchretort | Vastgoed: | Fysieke sterilisatie |
Extra: | Kookplaat, koeltoren, compressor | Structuur: | Cylindervormig drukvat |
Type: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Gemiddeld: | Stoom, water, lucht |
Hoofdkenmerken
De roterende retorten worden gebruikt om de voedselinhoud te verwerken om de warmteoverdracht in de container te versnellen,met een beweging van voedsel binnen om nog betere productkwaliteit en procesefficiëntie te bieden.
De manden of de stapels van de diensten worden afzonderlijk vastgeklemd om ervoor te zorgen dat de lading goed wordt gedragen zonder dat de containers of manden en diensten beschadigd raken.De klemmechanismen en andere bewegende onderdelen zoals rotoracht of dragerrollers (trunnions) zijn ontworpen voor zwaar werk en een lange levensduur.
•Sterilisatie van producten in aluminiumblikken en blikblikken, glazen potten, zakken en diensten;
•Uitstekende homogeniteit in de machine en een vriendelijke productbehandeling;
• Vermindering van de sterilisatietijd als gevolg van de kinetische kracht van de rotatie in combinatie met zowel de vaste als de roterende sproeiers;
•Onveranderde organoleptische eigenschappen van het product.
Parameters
Model | Dia ((mm) | Effectieve L ((mm) | Kozijnen | Ontwerp Te. ((Grade.C) | Ontwerppre. | Test Pre. ((Mpa) |
R-1302 | 1300 | 2400 | 2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1303 | 1300 | 3300 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1304 | 1300 | 4200 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1503 | 1500 | 3600 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1504 | 1500 | 4500 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1505 | 1500 | 5250 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Contactpersoon: Mr. Sui
Tel.: 18953652200