Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Boerderijen, voedsel- en drankenfabriek, winkels voor voedsel en dranken, productie-installatie | Locatie van de showroom: | India, Indonesië, de Filipijnen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2021 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, drukvat, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Spanning: | 380V, 3p | Kracht: | 1kw |
Gewicht: | 2100 kg | Afmeting ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Multifunctioneel |
Naam van het product: | autoklaafdampsterilisatie | Grondstoffen: | 304 roestvrij staal |
Toepassing: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Hs-code: | 841989 |
Operatie: | Automatische batchretort | Vastgoed: | Fysieke sterilisatie |
Extra: | Kookplaat, koeltoren, compressor | Structuur: | Cylindervormig drukvat |
Type: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Gemiddeld: | Stoom, water, lucht |
Een korte inleiding
Het verzadigde stoomproces is de oudste methode.in het proces wordt lucht beschouwd als een isolerend medium dat alle lucht wordt geëvacueerd uit de retort door het vat met stoom te overspoelen en de lucht door ventilatiekleppen te laten ontsnappen.
In een stoomproces zijn deze stappen:
Parameters
Model | Dia ((mm) | Effectieve L ((mm) | Kozijnen | Volume (CBM) | Ontwerp Te. ((Grade.C) | Ontwerppre. | Test Pre. ((Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Contactpersoon: Mr. Sui
Tel.: 18953652200