Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Boerderijen, voedsel- en drankenfabriek, winkels voor voedsel en dranken, productie-installatie | Locatie van de showroom: | India, Indonesië, de Filipijnen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2021 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, drukvat, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Spanning: | 380V, 3p | Kracht: | 1kw |
Gewicht: | 2100 kg | Afmeting ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Multifunctioneel |
Naam van het product: | Bottle Pouch retort over druksterilisator machine | Grondstoffen: | 304 roestvrij staal |
Toepassing: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Hs-code: | 841989 |
Operatie: | Automatische batchretort | Vastgoed: | Fysieke sterilisatie |
Extra: | Kookplaat, koeltoren, compressor | Structuur: | Cylindervormig drukvat |
Type: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Gemiddeld: | Stoom, water, lucht |
Een korte inleiding
Innovaster Water Spray proces is een overdrukproces, het verschilt van verzadigd stoomproces in dat lucht kan worden ingevoerd in het vat tijdens sterilisatie.Voorverwarmingstank is optioneel voor het voorverwarmen van het proceswater terwijl de gebruiker het procesrecept voor hete vulproducten invoertTijdens het proces wordt water vanuit verschillende hoeken over de containers gespoten, stoom kan door de andere lus van de warmtewisselaar gaan om het proceswater te verwarmen of rechtstreeks in het vat wordt geïnjecteerd.
Waterspray-proces kan worden gebruikt voor verschillende verpakkingen thermische verwerking, excellent temperature distribution and efficient heat transfer since Innovaster selects all top-class brands components to provide the high-quality retorts and service to our customers worldwide and because of our know-how. HMI-besturing biedt een gebruiksvriendelijke interface voor retortcontrole.
In een watersproeiproces zijn deze stappen:
1.Voorbereiden Tank (VALUTIEEL) ¢ indien een externe voorverwarmingswatertank wordt gebruikt
2. Kom op vul (een sterilisatie stap)
3. Kom op (een sterilisatie stap)
3.Kook (een sterilisatiestap)
4- Druk koud.
5- Atmosferisch koel.
6- Afvoer.
Parameters
Model | Dia ((mm) | Effectieve L ((mm) | Kozijnen | Volume (CBM) | Ontwerp Te. ((Grade.C) | Ontwerppre. | Test Pre. ((Mpa) |
Ws-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Ws-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Contactpersoon: Mr. Sui
Tel.: 18953652200