Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Voedsel- en drankfabriek, hotels, restaurant |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 615 | Locatie van de showroom: | Geen |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lagers, versnellingen, PLC's | Type: | Kokend Materiaal |
Garantie: | 1 jaar | Toepassingsgebieden: | Plantaardige verwerkingsinstallatie |
Machineriecapaciteit: | 50 tot en met 600 l | Machinesfunctie: | Mengen en koken |
Functie: | Kook en mengen | Toepassing: | Porridge, soep, knoflook, koken en stoofpot met groenten. |
Sleutelwoorden: | Beklede Ketel | Materiaal: | van roestvrij staal 304 |
Het verwarmen manier: | Elektrisch of stoom of olie | Capaciteit: | kan worden aangepast |
Spanning: | 220V/230V/380V/415V/440V | Rotatiesnelheid: | 1-100 RPM |
Hoofdstructuur: | Pot body, verwarmingssysteem, kantelsysteem. |
De Jacketed ketelis een 2/3 kantelbare ketel met een wisselend vermengingssysteem en wordt veel gebruikt bij het maken van saus, snoep, suiker,
taart, sap, soep, melk, olie, saus, vlees, vis, groenten, kruiden, fruit, medicijnen, enz.
Er zijn een schraper en een roermachine die aan het mengsysteem zijn gemonteerd.
Afneembaar voor schoonmaken.De verwarmingsbron kan stoom, elektrische olie of gas zijn.
1. Hoogwaardige voedselgraad 304 roestvrij staal structuur en stempelvorming proces,volledig voldoen aan de eisen van de voedsel
Hygiëne.
2.Meerdere verwarmingsmogelijkheden, stoomverwarming, elektrisch verwarmd warm olieverwarming, gasverwarming en elektrische inductie
type verwarming.
3.Kanteltype en vaste modus als opties.
4.Productaanslag van 100 L tot 600 L, op maat met roermachine.
6 Compacte structuur voor gemakkelijke bediening en onderhoud, lange levensduur.
Volume ((L) | Druk in de jas(Mpa) | Dag(mm) | Dikte(mm) | Verwarmingsbron |
50 | < 0.2 | 500 | 4 | stoom/elektrische ((olie) /gas |
100 | 700 | 4 | stoom/elektrische ((olie) /gas | |
150 | 800 | 4 | stoom/elektrische ((olie) /gas | |
200 | 900 | 5 | stoom/elektrische ((olie) /gas | |
300 | 1000 | 5 | stoom/elektrische ((olie) /gas | |
400 | 1100 | 5 | stoom/elektrische ((olie) /gas | |
500 | 1200 | 5 | stoom/elektrische ((olie) /gas | |
600 | 1200 | 5 | stoom/elektrische ((olie) /gas |
Let op elk detail van de verwerking
Goede kwaliteit is de moeite waard
PTFE Schrapsysteem om een grondige mix van alle materialen binnenin te garanderen, imitatie van handmatig roeren
Variabele mengsnelheid om te voldoen aan verschillende verwerkingsprocedures.
Automatische en semi-automatische besturing voor gas/elektrische inductie/ stoom/thermische olie verwarming ketel.
Contactpersoon: Mr. Sui
Tel.: 18953652200