Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Boerderijen, voedsel- en drankenfabriek, winkels voor voedsel en dranken, productie-installatie | Locatie van de showroom: | India, Indonesië, de Filipijnen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2021 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, drukvat, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Spanning: | 380V, 3p | Kracht: | 1kw |
Gewicht: | 2100 kg | Afmeting ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Multifunctioneel |
Naam van het product: | Stoomluchtretort | Grondstoffen: | 304 roestvrij staal |
Toepassing: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Hs-code: | 841989 |
Operatie: | Automatische batchretort | Vastgoed: | Fysieke sterilisatie |
Extra: | Kookplaat, koeltoren, compressor | Structuur: | Cylindervormig drukvat |
Type: | Sterilisatie bij hoge temperatuur | Gemiddeld: | Stoom, water, lucht |
Hoofdkenmerken
1Dankzij het ventilatiesysteem hoeft de stoom-lucht retort geen lucht meer door stoom te rijden, omdat de ventilator rotatie de koude lucht kan doorbreken en stoom kan dwingen parallel met de diensten te reizen.Zo kan stoom horizontaal en gelijkmatig circuleren in retort om snellere warmtepenetratie en een meer uniforme sterilisatie-effect te garanderen.
2Aangezien er tijdens het sterilisatieproces geen voorverhitting plaatsvindt, bespaart dit de starttijd en verkort het de cyclustijd van sterilisatie aanzienlijk.
3Aangezien er geen proceswater nodig is voor verwarming en sterilisatie en er geen stoom nodig is om het proceswater te verwarmen, kan dit stoom en water aanzienlijk besparen.
4De ventilator in de retort dwingt de stoom van het ene uiteinde van de tank naar het andere uiteinde te reizen.dus het kan perfect alle producten te bereiken en altijd de stoom gelijkmatig circuleren in retort om een goed sterilisatie effect zonder koud punt te garanderen.
5De stoom- en luchtretort is flexibeler en nauwkeuriger in druk- en temperatuurregeling en kan tegendruk gebruiken voor koeling;dus de toepassing is breder en is van toepassing op flexibele verpakkingen, flessen, blikjes, hoogtemperatuurbestendige plastic en aluminium verpakkingen.
Parameters
Model | Dia ((mm) | Effectieve L ((mm) | Kozijnen | Ontwerp Te. ((Grade.C) | Ontwerppre. | Test Pre. ((Mpa) |
SA-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
SA-1204 | 1200 | 3900 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
SA-1205 | 1200 | 4800 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
SA-1403 | 1400 | 3500 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
SA-1404 | 1400 | 4500 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
SA-1405 | 1400 | 5600 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
SA-1406 | 1400 | 6600 | 6 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Contactpersoon: Mr. Sui
Tel.: 18953652200