Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, voedsel- en drankenfabriek, boerderijen, restaurant, voedselwinkel | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2024 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Motor, Toestel, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | droogmachine | Spanning: | 380V |
Kracht: | 36 kW | Gewicht: | 512 kg |
Afmeting ((L*W*H): | 6000*2000*2200 | Jaar: | 2023 |
Garantie: | 1 jaar | Functie: | luchtdrogers |
Toepassingsgebied: | Drankwinkels | Naam: | Groenten- en Fruitverf |
Materiaal: | SUS 304 | Kleur: | Zilver |
Voordeel: | Water Kringloop | Kenmerken: | Hoog efficiënt, gemakkelijk te bedienen |
Gebruik: | drogen van groenten en fruit | MOQ: | 1 set |
Pakket: | zakje |
Modus | Capaciteit | Grootte ((mm) | Vervoervermogen ((kw) |
Xd-FG-6-1 | 0.8T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1 T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Xd-FG-8-1 | 1 T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Xd-FG-8-3 | 1.2-1,5 ton/uur | 8200*1750*1700 | 21 kW of 26 kW |
Xd-FG-10-1 | 10,5-1,8 ton/uur | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 1.5-2T/h | 10200*1450*1700 | 18 kW of 26 kW |
Xd-FG-10-5 | 2-2,5 ton/uur | 8200*1750*1700 | 28 kW of 33 kW |
Contactpersoon: Mr. Sui
Tel.: 18953652200